Chcesz wiedzieć, jak jonizatory Alkaviva wypadają na tle innych jonizatorów? Poniżej znajduje się tabela porównawcza między niektórymi modelami jonizatorów z portfolio Alkavvia oraz film, w którym niezależne laboratorium certyfikowane przez EPA (Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska) testuje kilka modeli jonizatorów.
Gdy zobaczysz porównania jonizatorów w Internecie lub demonstracje, które pokazują, że konkretny model jonizatora wytwarza określony poziom pH i ORP, oto kilka ważnych rzeczy, o których warto wiedzieć:
Porównanie dwóch jonizatorów jest możliwe tylko wtedy, gdy ich wydajność jest mierzona na tym samym źródle wody, w tym samym czasie i przy tym samym natężeniu przepływu. Właściwości źródła wody w znacznym stopniu wpływają na wydajność każdego jonizatora, bez względu na to, jak jest wydajny. Dlatego nie można porównywać dwóch jonizatorów, mierząc wydajność jednego z nich na jednym źródle wody, a drugiego na innym. Woda z tego samego źródła zmienia swoje parametry w czasie. W związku z tym pomiary należy wykonywać w tym samym czasie dla obu urządzeń.
Ponieważ chcemy być jak najbardziej obiektywni, w naszych porównaniach wykorzystujemy albo informacje z testów przeprowadzonych przez niezależne laboratoria, albo informacje z pomiarów wykonanych przez AlkaViva, albo pomiarów wykonanych przez nas, Wellnessist. Tam, gdzie nie mamy innych informacji, wykorzystujemy informacje ze specyfikacji producentów. Jeśli nie mamy żadnych wiarygodnych informacji, wyświetlamy wartość N.A. (Niedostępne), co oznacza, że w tym momencie nie mamy wiarygodnych informacji na temat tego parametru.
W poniższej tabeli porównaliśmy najnowszą generację jonizatorów Alkaviva.
Producent | AlkaViva | AlkaViva | AlkaViva |
Model jonizatora | Melody II | Athena H2 | Vesta H2 |
Liczba elektrod | 5 | 7 | 9 |
Typ elektrod | Elektrody SmartDesign typu blokowego z tytanu pokrytego platyną | Elektrody SmartDesign typu blokowego z tytanu pokrytego platyną | Elektrody SmartDesign typu blokowego z tytanu pokrytego platyną |
Najwyższa wartość pH | 10,8 pH | 11,4 pH | 11,5 pH |
Najniższa wartość pH | 3,9 pH | 3,5 pH | 3,5 pH |
Najwyższa wartość ORP | -760 mV | -800 mV | -880 mV |
Stężenie H2 przy pH 9 | 0,8 ppm | 1,0 ppm | 1,5 ppm |
Wydajność filtracji | 2 wysokowydajne filtry wewnętrzne + opcje filtracji wstępnej. Najbardziej wydajna filtracja w jonizatorze | 2 wysokowydajne filtry wewnętrzne + opcje filtracji wstępnej. Najbardziej wydajna filtracja w jonizatorze | 2 wysokowydajne filtry wewnętrzne + opcje filtracji wstępnej. Najbardziej wydajna filtracja w jonizatorze |
Wydajność samooczyszczania | Najwyższa generacja systemu samoczyszczącego DARC. Czyści elektrody podczas pracy. Nie trzeba czekać. Urządzenie musi być rzadziej czyszczone ręcznie. | Najwyższa generacja systemu samoczyszczącego DARC. Czyści elektrody podczas pracy. Nie trzeba czekać. Urządzenie musi być rzadziej czyszczone ręcznie. | Najwyższa generacja systemu samoczyszczącego DARC. Czyści elektrody podczas pracy. Nie trzeba czekać. Urządzenie musi być rzadziej czyszczone ręcznie. |
Typ zasilania | Najwyższa generacja źródła MPS | Najwyższa generacja źródła MPS | Najwyższa generacja źródła MPS |
Zużycie energii | 150W | 150W | 150W |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Kraj produkujący | USA / Korea | USA / Korea | USA / Korea |
Wymiary | 32cm x 37cm x 14cm | 32cm x 37cm x 14cm | 32cm x 37cm x 14cm |
Waga | 5,7 kg | 5,7 kg | 5,7 kg |
Rok produkcji | 2016 | 2016 | 2016 |
Cena | 1695 $ | 2395 $ | 2995 $ |
Na poniższym filmie można zobaczyć test przeprowadzony w niezależnym laboratorium certyfikowanym przez EPA (Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska), w którym porównano kilka modeli jonizatorów. Porównanie zostało przeprowadzone z poprzednią generacją jonizatorów AlkaViva. Jak tylko będziemy mieli porównanie obejmujące najnowsze modele AlkaViva, opublikujemy je tutaj.